
NS KÚTBÉLÉSCSÖVEK
A cégünk által gyártott kútcsövek tanúsítvánnyal rendelkeznek az ivóvízzel való érintkezésre. A PVC keveréket a végtermék minőségére való kiemelt tekintettel készítjük. A kútbéléscsövek és a résszűrők ellenállnak a korróziónak és az öregedésnek. Jellemző rájuk az egyszerű kezelhetőség. A PVC-U csövek a legtöbb agresszív folyadék elvezetésére alkalmasak. Kiemelkedő a vegyi és mechanikai hatásokkal szembeni ellenállóképességük.
Az általunk szállított csövek szabványos hosszúsággal és falvastagsággal rendelkeznek. A csövek kútbéléscsőként (tömör cső) és szűrőként (perforált cső) állnak rendelkezésre.
Felhasználási területek
- Ivóvíz kivételére szolgáló kutak
- Használati víz kivételére szolgáló kutak
- Megfigyelő és próbafúrások
NS termékcsalád jellemzői
Átmérő: 113–195 mm
Falvastagság: 4,0–7,0 mm
Gyártott hossz: 2000 a 4000mm
Illesztés: Menetes-tokos illesztés
Tömítés: profiltömítés (DIN 4925-2 szerint)
Résszűrő / perforálás: céges szabványnak megfelelő.
| Megnevezés | Kialakítás | Tényleges hosszúság | Tömeg* | Csomagolás | 
|---|---|---|---|---|
| NS d x s | 
 | [mm] | [kg/ks] | [počet ks] | 
| NS 113 x 4,0 | Pažnica | 2000 | 4,55 | 76 | 
| NS 113 x 4,0 | Filter | 2000 | 4,55 | 76 | 
| NS 113 x 4,0 | Pažnica | 4000 | 8,85 | 76 | 
| NS 113 x 4,0 | Filter | 4000 | 8,85 | 76 | 
| NS 125 x 4,0 | Pažnica | 2000 | 5,05 | 60 | 
| NS 125 x 4,0 | Filter | 2000 | 5,05 | 60 | 
| NS 125 x 4,0 | Pažnica | 4000 | 9,80 | 60 | 
| NS 125 x 4,0 | Filter | 4000 | 9,80 | 60 | 
| NS 140 x 5,2 | Pažnica | 2000 | 7,25 | 45 | 
| NS 140 x 5,2 | Filter | 2000 | 7,25 | 45 | 
| NS 140 x 5,2 | Pažnica | 4000 | 14,15 | 45 | 
| NS 140 x 5,2 | Filter | 4000 | 14,15 | 45 | 
| NS 160 x 6,0 | Pažnica | 2000 | 9,55 | 33 | 
| NS 160 x 6,0 | Filter | 2000 | 9,55 | 33 | 
| NS 160 x 6,0 | Pažnica | 4000 | 18,60 | 33 | 
| NS 160 x 6,0 | Filter | 4000 | 18,60 | 33 | 
| NS 195 x 7,0 | Pažnica | 2000 | 13,55 | 20 | 
| NS 195 x 7,0 | Filter | 2000 | 13,55 | 20 | 
| NS 195 x 7,0 | Pažnica | 4000 | 26,40 | 20 | 
| NS 195 x 7,0 | Filter | 4000 | 26,40 | 20 | 
* A szűrők esetén a tömegeket a perforálás előtti állapotban adtuk meg


 
                         
                         
                         
                        
